|
|
(35 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) |
Rad 1: |
Rad 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
− | IND_VAL: v6 I, tis kl 11.15-12.20, sal 10. [[Media: 4_1_Komplexa tal1_Ovn.pdf|<b><span style="color:blue">Övningar 4116-4125</span></b>]].
| |
− |
| |
− | IND_VAL: v6 II, tor kl 14.40-15.50, sal 2. [[Media: 4_1_Komplexa tal1_Ovn.pdf|<b><span style="color:blue">Övningar 4126-4134</span></b>]].
| |
− |
| |
− |
| |
| {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |
| | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
− | {{Not selected tab|[[4.1 Olika typer av tal|<< Förra avsnitt]]}} | + | {{Not selected tab|[[4.1_Olika_typer_av_tal#4.2_.C2.A0_Algebrans_fundamentalsats|<< Förra avsnitt]]}} |
| {{Selected tab|[[4.3 Konjugatet|Genomgång]]}} | | {{Selected tab|[[4.3 Konjugatet|Genomgång]]}} |
| {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Ovn.pdf|Övningar]]}} | | {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Ovn.pdf|Övningar]]}} |
| {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Facit.pdf|Facit]]}} | | {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Facit.pdf|Facit]]}} |
| <!-- {{Not selected tab|[[Matte 4 Planering|Planering]]}} --> | | <!-- {{Not selected tab|[[Matte 4 Planering|Planering]]}} --> |
− | {{Not selected tab|[[4.5 Absolutbelopp|Nästa avsnitt >> ]]}} | + | {{Not selected tab|[[4.3_Konjugatet#4.4_.C2.A0_Att_r.C3.A4kna_med_komplexa_tal|Nästa avsnitt >> ]]}} |
| | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| |
| |} | | |} |
Rad 31: |
Rad 26: |
| | | |
| | | |
− | == <b><span style="color:#931136">Vieta: Samband mellan ett polynoms koefficienter och dess nollställen</span></b> == | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" |
− | <big> | + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | |
− | Den franske matematikern [http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te <b><span style="color:blue">François Viète</span></b>] var en av de första som på <math>1500</math>-talet såg sambandet mellan ett polynoms koefficienter och dess nollställen. Därför kallas formlerna efter honom.
| + | {{Not selected tab|[[4.3 Konjugatet#Konjugatets definition| << Förra avsnitt]]}} |
| + | {{Selected tab|[[4.3 Konjugatet#4.4_.C2.A0_Att_r.C3.A4kna_med_komplexa_tal|Genomgång]]}} |
| + | {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Ovn.pdf|Övningar]]}} |
| + | {{Not selected tab|[[Media: 4_2_Komplexa tal2_Facit.pdf|Facit]]}} |
| + | <!-- {{Not selected tab|[[Matte 4 Planering|Planering]]}} --> |
| + | {{Not selected tab|[[4.5 Absolutbelopp|Nästa avsnitt >> ]]}} |
| + | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| |
| + | |} |
| | | |
− | ==== <b><span style="color:#931136">Uppgift:</span></b> ====
| |
− | Ställ upp en 2:a gradsekvation vars lösningar är <math> \, x_1 = 2 \, </math> och <math> \, x_2 = 3 </math>.
| |
| | | |
− | ==== <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> ====
| + | = <b><span style="color:#931136">4.4 Att räkna med komplexa tal</span></b> = |
− | För lösningarna <math> x_1\,</math> och <math> \, x_2\,</math> av 2:a gradsekvationen <math> \, x^2 + p\,x + q = 0 \, </math> gäller
| + | [[4.1_Olika_typer_av_tal#Repetition:_.C2.A0_Olika_typer_av_tal|Olika typer av tal]] |
− | </big> | + | <div class="ovnA"> |
| + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 4_2_Komplexa_tal_3.jpg]]</div> |
| | | |
− | <table>
| |
− | <tr> <td><div class="ovnA">
| |
− | <b><span style="color:blue">Vietas formler:</span></b>
| |
− | <table>
| |
− | <tr>
| |
− | <td><math> \boxed{\begin{align} x_1 + x_2 & = -p \\
| |
− | x_1 \cdot x_2 & = q
| |
− | \end{align}} </math></td>
| |
− | <td><math> \quad {\rm Dvs:} \quad </math></td>
| |
− | <td><math> \begin{align} 2 + 3 & = 5 = -p \\
| |
− | 2 \cdot 3 & = 6 = q
| |
− | \end{align} </math></td>
| |
− | <td><math> \quad {\rm och:} \quad </math></td>
| |
− | <td><math> \begin{align} p & = -5 \\
| |
− | q & = 6
| |
− | \end{align} </math></td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
| | | |
− | Därmed blir 2:a gradsekvationen<span style="color:black">:</span>
| + | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 4_2_Komplexa_tal_4.jpg]]</div> |
− | | + | |
− | ::<math> \; x^2 - 5\,x + 6 \, = \, 0 </math>
| + | |
− | </div></td>
| + | |
− | <td><math> \qquad </math></td>
| + | |
− | <td><big>Kontroll och jämförelse med p-q-formeln<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math>\begin{array}{rcl} x^2 - 5\,x + 6 & = & 0 \\
| + | |
− | x_{1,2} & = & 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} \\
| + | |
− | x_{1,2} & = & 2,5 \pm \sqrt{0,25} \\
| + | |
− | x_{1,2} & = & 2,5 \pm 0,5 \\
| + | |
− | x_1 & = & 3 \\
| + | |
− | x_2 & = & 2
| + | |
− | \end{array}</math></big></td>
| + | |
− | </tr>
| + | |
− | </table>
| + | |
− | | + | |
− | <big>
| + | |
− | Uppgiften ovan ger oss ett praktiskt verktyg i handen att bestämma polynomets nollställen med hjälp av dess koefficienter.
| + | |
− | | + | |
− | Den är en tillämpning av följande generellt samband mellan 2:gradspolynomets koefficienter och dess nollställen:
| + | |
− | | + | |
− | == <small><b><span style="color:#931136">Vietas formler</span></b></small> ==
| + | |
− | | + | |
− | <div class="border-divblue">
| + | |
− | Om 2:gradsekvationen <math> \; x^2 + p\,x + q \; = \; 0 \; </math> har lösnin-
| + | |
− | | + | |
− | garna <math> x_1\, </math> och <math> x_2\, </math> så gäller<span style="color:black">:</span> <math> \qquad \boxed{\begin{align} x_1 + x_2 & = -p \\
| + | |
− | x_1 \cdot x_2 & = q
| + | |
− | \end{align}} </math>
| + | |
| </div> | | </div> |
| | | |
| | | |
− | ----
| + | [[Media: 4_1_Komplexa tal1_Ovn.pdf|<b><span style="color:blue">Övningar 4116-4125</span></b>]] |
− | Vietas formler kan generaliseras till polynom av högre grad än <math>2</math> och formuleras för polynom av grad <math>n</math>.
| + | |
− | ----
| + | |
− | </big> | + | |
| | | |
| | | |
− | == <b><span style="color:#931136">Lösning av 2:a gradsekvationer med Vieta (utan p-q-formeln)</span></b> ==
| + | [[Media: 4_1_Komplexa tal1_Ovn.pdf|<b><span style="color:blue">Övningar 4126-4134 & Historik 1-3</span></b>]] |
− | | + | |
− | <big>
| + | |
− | Er stor fördel av Vietas formler för oss är att man kan lösa 2:a gradsekvationer och därmed faktorisera polynom utan att behöva använda p-q-formeln. Detta innebär mindre räknearbete vilket i sin tur minskar risken för felräkning. På köpet går det fortare att ta fram faktorisering av polynom. Läs även om [[Ekvationer#Nackdelen_med_Vieta|<b><span style="color:blue">nackdelen med Vietas formler</span></b>]].
| + | |
− | </big>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <div class="exempel">
| + | |
− | == <b><span style="color:#931136">Exempel 1:</span></b> ==
| + | |
− | | + | |
− | <big>
| + | |
− | Lös ekvationen <math> \quad x^2 - 7\,x + 10 \; = \; 0 </math>
| + | |
− | </big>
| + | |
− | | + | |
− | ==== <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> ====
| + | |
− | | + | |
− | <big>
| + | |
− | För lösningarna <math> x_1\,</math> och <math> x_2\,</math> måste enligt Vietas formler gälla<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> \begin{align} x_1 + x_2 & = -(-7) = 7 \\
| + | |
− | x_1 \cdot x_2 & = 10
| + | |
− | \end{align}</math>
| + | |
− | | + | |
− | Vi måste alltså hitta två tal vars produkt är 10 och vars summa är 7.
| + | |
− | | + | |
− | Med lite provande hittar man <math> \, 2 \, </math> och <math> \, 5 \, </math> eftersom <math> \, 2 + 5 = 7\, </math> och <math> \, 2 \cdot 5 = 10 </math>.
| + | |
− | | + | |
− | Kontrollen bekräftar resultatet<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> 2^2 - 7\cdot 2 + 10 = 4 - 14 + 10 = 0 </math>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> 5^2 - 7\cdot 5 + 10 = 25 - 35 + 10 = 0 </math>
| + | |
− | | + | |
− | Har vi på det här enkla sättet hittat nollställena till polynomet <math> x^2 - 7\,x + 10 </math> kan vi faktorisera det<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> x^2 - 7\,x + 10 = (x - 2) \cdot (x - 5) </math>
| + | |
− | | + | |
− | Utveckling av produkten på höger sidan bekräftar faktoriseringen.
| + | |
− | </big></div>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <div class="exempel">
| + | |
− | == <b><span style="color:#931136">Exempel 2</span></b> ==
| + | |
− | <big>
| + | |
− | Lös ekvationen <math> \quad x^2 - 8\,x + 16 \; = \; 0 </math>
| + | |
− | </big>
| + | |
− | | + | |
− | ==== <b><span style="color:#931136">Lösning:</span></b> ====
| + | |
− | | + | |
− | <big>
| + | |
− | Vietas formler ger<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> \begin{align} x_1 + x_2 & = -(-8) = 8 \\
| + | |
− | x_1 \cdot x_2 & = 16
| + | |
− | \end{align}</math>
| + | |
− | | + | |
− | Man hittar lösningarna <math> x_1 = 4\,</math> och <math> x_2 = 4\,</math> eftersom <math> 4 + 4 = 8\,</math> och <math> 4 \cdot 4 = 16 </math>.
| + | |
− | | + | |
− | Därför kan polynomet <math> x^2 - 8\,x + 16 </math> faktoriseras så här<span style="color:black">:</span>
| + | |
− | | + | |
− | :::<math> x^2 - 8\,x + 16 = (x - 4) \cdot (x - 4) = (x - 4)^2 </math>
| + | |
− | | + | |
− | Den dubbla förekomsten av faktorn <math> (x-4)\,</math> ger roten, dvs lösningen <math> x = 4\,</math>, dess namn [[Detta avsnitt ingår inte i demon.|<b><span style="color:blue">dubbelrot</span></b>]].
| + | |
− | </big></div>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = <b><span style="color:#931136">4.4 Att räkna med komplexa tal</span></b> =
| + | |
− | <div class="ovnA">
| + | |
− | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 4_2_Komplexa_tal_3.jpg]]</div>
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: 4_2_Komplexa_tal_4.jpg]]</div>
| + | |
− | </div>
| + | |
| | | |
| | | |
Rad 185: |
Rad 64: |
| | | |
| | | |
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2022 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2025 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">Lieta AB</span></b>]. All Rights Reserved. |