Skillnad mellan versioner av "Lektion 11 (DigSkap)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ SU20a: v47, ons 18/11-2020, kl 14.05-16.40 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
Rad 20: | Rad 20: | ||
Provet omfattar kursboken, <b><span style="color:red">kap 1-4, sid 13-53</span></b>. | Provet omfattar kursboken, <b><span style="color:red">kap 1-4, sid 13-53</span></b>. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Rad 47: | Rad 37: | ||
<span style="color:red">sid 16, 20,28, 34, 41, 52-53.</span> | <span style="color:red">sid 16, 20,28, 34, 41, 52-53.</span> | ||
</b></big> | </b></big> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = <b><span style="color:#931136">Betygsgränser</span></b> = | ||
+ | <div class="ovnC"> | ||
+ | <big> | ||
+ | Totalt 23/19/11 (= 53 p) varav minst | ||
+ | |||
+ | 12 p ger E, | ||
+ | |||
+ | 30 p varav 12 C-poäng ger C, | ||
+ | |||
+ | 40 p varav 15 C-poäng och dessutom 8 A-poäng ger A. | ||
+ | |||
+ | <b>Provtiden är 150 minuter.</b> | ||
+ | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Versionen från 14 november 2020 kl. 17.24
SU20a: v47, ons 18/11-2020, kl 14.05-16.40
<< Förra lektion | Lektion 11 | Förberedelse inför provet >> | Nästa lektion >> |
Viktig information
Vecka 48, ons 25/11, kommer vi att skriva
\( \quad\;\, \)Prov 1 i Digitalt skapande 1 (Python)
Provet omfattar kursboken, kap 1-4, sid 13-53.
Förberedelse inför provet
1) Gå till länken Förberedelse och följ instruk-
tionerna där, för att förbereda dig på provet.
2) Läs kursboken, kap 1-4, sid 13-53.
3) Repetera övningarna i kursboken, kap 1-4,
sid 16, 20,28, 34, 41, 52-53.
Betygsgränser
Totalt 23/19/11 (= 53 p) varav minst
12 p ger E,
30 p varav 12 C-poäng ger C,
40 p varav 15 C-poäng och dessutom 8 A-poäng ger A.
Provtiden är 150 minuter.
Copyright © 2020 TechPages AB. All Rights Reserved.