Skillnad mellan versioner av "Presentation av kursen Programmering 2"
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<div class="ovnE"> <b>Matematik 1b</b> är en obligatorisk 100 p-kurs för gymnasiets Samhällsvetenskapsprogram (SA), Ekonomiprogram (EK), Estetiska programmet (ES) och andr...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
| − | <b> | + | <b>Programmering 1</b> är en obligatorisk 100 p-kurs bl.a. för gymnasiets teknikprogram (TE), som i regel läses under 1:a läsåret på gymnasium (Kurskod: PRRPRR01). |
| − | + | Kursen följer helt [https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731/syllabuscw/jsp/subject.htm?subjectCode%3DPRR%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 <b><span style="color:blue">Skolverkets ämnesplan för Programmering</span></b>] och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik A. | |
| − | + | ||
| − | Kursen följer helt [ | + | |
Matematik 1b bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment. | Matematik 1b bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment. | ||
Versionen från 16 augusti 2020 kl. 09.37
Programmering 1 är en obligatorisk 100 p-kurs bl.a. för gymnasiets teknikprogram (TE), som i regel läses under 1:a läsåret på gymnasium (Kurskod: PRRPRR01).
Kursen följer helt Skolverkets ämnesplan för Programmering och motsvarar i stora delar den kurs som i den gamla kursplanen hette Matematik A.
Matematik 1b bygger på kunskaper från grundskolans kurser i matematik även om den innehåller en del repetitiva moment.
Samtidigt fördjupas och vidareutvecklas kunskaperna från grundskolan och anpassas till relevanta behov inom karaktärsämnena.
Kursen behandlar i sex kapitel matematikens mest grundläggande discipliner som aritmetik, algebra, geometri, procent, funktioner samt sannolikhets-
lära och statistik. För detaljerat upplägg se innehållsförteckningen.