Skillnad mellan versioner av "Lektion 14 (Python)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | SU21a: v48, mån kl 10.40-11.50, sal 2 & tis kl 13.30-14.35, sal 13 | |
+ | |||
+ | SU21b: v48, mån kl 13.45-16, sal 2 | ||
Rad 13: | Rad 15: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
== <b><span style="color:#931136">Lektionen genomförs på distans.</span></b> == | == <b><span style="color:#931136">Lektionen genomförs på distans.</span></b> == | ||
Rad 26: | Rad 28: | ||
== <b><span style="color:#931136">Närvaron registreras i början OCH i slutet av lektionen.</span></b> == | == <b><span style="color:#931136">Närvaron registreras i början OCH i slutet av lektionen.</span></b> == | ||
− | |||
+ | |||
+ | = <b><span style="color:#931136">Agenda</span></b> = | ||
<big><big><b> | <big><big><b> | ||
− | + | ::[[1.9 Primtal (Introduktion)|<span style="color:blue">Primtal (Introduktion)</span>]] | |
− | :[[1.9 Primtal (Introduktion)|<span style="color:blue">Primtal (Introduktion)</span>]] | + | :::::[[1.9 Primtal (Introduktion)#Programmet_PrimtalsTest|<span style="color:blue">Programmet PrimtalsTest</span>]] |
− | ::[[1.9 Primtal (Introduktion)#Programmet_PrimtalsTest|<span style="color:blue">Programmet PrimtalsTest</span>]] | + | :::::[[1.9 Primtal (Introduktion)#Den_logiska_operatorn_and|<span style="color:blue">PrimtalsTest som funktion</span>]] |
− | ::[[1.9 Primtal (Introduktion)#Den_logiska_operatorn_and|<span style="color:blue">PrimtalsTest som funktion</span>]] | + | :::::[[1.9 Primtal (Introduktion)#PrimtalsTest som funktion|<span style="color:blue">Programmet PrimTest</span>]] |
− | ::[[1.9 Primtal (Introduktion)#PrimtalsTest som funktion|<span style="color:blue">Programmet PrimTest</span>]] | + | ::[[Övningar 14 (Python)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]] |
− | :[[Övningar 14 (Python)|<span style="color:blue">Dagens övningar</span>]] | + | ::<span style="color:blue">Läsning: Aritmetikens fundamentalsats</span> |
− | :<span style="color:blue">Läsning: Aritmetikens fundamentalsats</span> | + | :::::<span style="color:blue">Primtalstest</span> |
− | ::::<span style="color:blue">Primtalstest</span> | + | :::::<span style="color:blue">Den logiska operatorn and</span> |
− | ::::<span style="color:blue">Den logiska operatorn and</span> | + | :::::<span style="color:blue">Primtalstest som funktion</span> |
− | ::::<span style="color:blue">Primtalstest som funktion</span> | + | |
</b></big></big> | </b></big></big> | ||
+ | |||
+ | = <b><span style="color:#931136">Labyrint - ett programmeringsprojekt</span></b> = | ||
+ | <div class="ovnE"> | ||
+ | <big> | ||
+ | |||
+ | Projektet nedan kan genomföras individuellt eller i grupp. | ||
+ | |||
+ | Inlämning av projektet kommer att bidra med bonuspoäng till <b>Prov 2 i Python</b>. | ||
+ | |||
+ | Mer information om inlämningsrutiner och poängen kommer att publiceras senare. | ||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Labyrint_1.jpg]]</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Labyrint_2.jpg]]</div> | ||
+ | </big> | ||
+ | </div> | ||
Rad 58: | Rad 77: | ||
− | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © | + | [[Matte:Copyrights|Copyright]] © 2021 [https://www.techpages.se <b><span style="color:blue">TechPages AB</span></b>]. All Rights Reserved. |
Nuvarande version från 13 maj 2023 kl. 12.25
SU21a: v48, mån kl 10.40-11.50, sal 2 & tis kl 13.30-14.35, sal 13
SU21b: v48, mån kl 13.45-16, sal 2
<< Förra lektion | Lektion 14 | Genomgång | Övningar | Nästa lektion >> |
Lektionen genomförs på distans.
Klicka på följande länk för att ansluta dig till:
- Dagens lektion (Möteskoden till Google Meet publiceras 5 min före lektionsstart.)
Närvaron registreras i början OCH i slutet av lektionen.
Agenda
- Primtal (Introduktion)
- Dagens övningar
- Läsning: Aritmetikens fundamentalsats
- Primtalstest
- Den logiska operatorn and
- Primtalstest som funktion
Labyrint - ett programmeringsprojekt
Projektet nedan kan genomföras individuellt eller i grupp.
Inlämning av projektet kommer att bidra med bonuspoäng till Prov 2 i Python.
Mer information om inlämningsrutiner och poängen kommer att publiceras senare.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.