Skillnad mellan versioner av "Lektion 24 (Python)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ SU20b: v11, fre 19/3-2021, kl 9.10-11.55 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5p...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 5: | Rad 5: | ||
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | ||
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | | ||
− | {{Not selected tab|[[Lektion | + | {{Not selected tab|[[Lektion 23 (Python)| << Förra lektion]]}} |
− | {{Selected tab|[[Lektion | + | {{Selected tab|[[Lektion 24 (Python)|Lektion 24]]}} |
{{Not selected tab|[[Projektuppgifter till Prov 2 i Python|Dagens övningar]]}} | {{Not selected tab|[[Projektuppgifter till Prov 2 i Python|Dagens övningar]]}} | ||
− | {{Not selected tab|[[Lektion 25 ( | + | {{Not selected tab|[[Lektion 25 (Csharp)|Nästa lektion >> ]]}} |
| style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | | style="border-bottom:1px solid #797979" width="100%"| | ||
|} | |} | ||
− | == <b><span style="color:#931136">Lektionen | + | == <b><span style="color:#931136">Lektionen är på distans. Klicka på</span> Dagens lektion <span style="color:#931136">för att ansluta dig till klassens möte:</span></b> == |
<br> | <br> | ||
<big> | <big> | ||
− | :::<div class="border-divblue"><b>Dagens lektion</b></div></big> <!-- Länken till möteskoden kommer att finnas här 5 min före lektionsstart. --> | + | :::<div class="border-divblue">[https://meet.google.com/hgx-riua-pnv <b>Dagens lektion</b>]</div></big> <!-- Länken till möteskoden kommer att finnas här 5 min före lektionsstart. --> |
<big> | <big> | ||
− | :::<div class="border-divblue">[[ | + | :::<div class="border-divblue">[[Projektuppgifter till Prov 2 i Python|<b>Dagens övningar</b>]]</div> <div class="border-divblue">[[Projektuppgifter till Prov 2 i Python|<b><span style="color:red">Nytt programmeringsprojekt: Gymnastiktävling</span></b>]]</div></big> |
<!-- | <!-- | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
== <b><span style="color:#931136">Lektionen börjar <span style="color:red">1 timme senare dvs kl 10.10.</span></span></b> == | == <b><span style="color:#931136">Lektionen börjar <span style="color:red">1 timme senare dvs kl 10.10.</span></span></b> == | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
= <b><span style="color:#931136">Agenda:</span></b> = | = <b><span style="color:#931136">Agenda:</span></b> = | ||
+ | --> | ||
− | + | = <b><span style="color:#931136">Två Projektuppgifter till Prov 2 i Python</span></b> = | |
− | = <b><span style="color:#931136"> | + | |
<div class="ovnE"> | <div class="ovnE"> | ||
<b> | <b> | ||
Rad 45: | Rad 45: | ||
* I projektuppgifterna ska man visa sina praktiska programmeringsfärdigheter. | * I projektuppgifterna ska man visa sina praktiska programmeringsfärdigheter. | ||
− | * Idag presenteras | + | * Idag presenteras ett nytt programmeringsprojekt, så att vi har nu följande projekt: |
</big> | </big> | ||
Rad 51: | Rad 51: | ||
::::<div class="border-divblue">[[Projektuppgift till Prov 2 i Python|<span style="color:red"><big>Labyrint - ett programmeringsprojekt</big></span>]]</div> | ::::<div class="border-divblue">[[Projektuppgift till Prov 2 i Python|<span style="color:red"><big>Labyrint - ett programmeringsprojekt</big></span>]]</div> | ||
+ | ::::<div class="border-divblue">[[Projektuppgifter till Prov 2 i Python|<span style="color:red"><big>Nytt programmeringsprojekt: Gymnastiktävling</big></span>]]</div> | ||
</b> | </b> | ||
Rad 59: | Rad 60: | ||
<div class="ovnC"> | <div class="ovnC"> | ||
<big> | <big> | ||
− | * | + | * Projekten kan genomföras individuellt eller i grupp à 3-4 personer och ska lämnas in. |
− | * Inlämning av | + | * Inlämning av projekten i tid kommer att bidra med bonuspoäng till Prov 2 i Python. |
* Testa era lösningar tills ni är nöjda. Ange ditt resp. gruppmedlemmarnas namn. | * Testa era lösningar tills ni är nöjda. Ange ditt resp. gruppmedlemmarnas namn. |
Nuvarande version från 25 mars 2021 kl. 19.58
SU20b: v11, fre 19/3-2021, kl 9.10-11.55
<< Förra lektion | Lektion 24 | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Lektionen är på distans. Klicka på Dagens lektion för att ansluta dig till klassens möte:
Två Projektuppgifter till Prov 2 i Python
Programmering är i allra högsta grad ett praktiskt ämne.
- Du kommer aldrig att lära dig programmering enbart genom att läsa teori.
- Därför finns i vår kurs även praktiska moment: Projektuppgifter (obligatoriska).
- I projektuppgifterna ska man visa sina praktiska programmeringsfärdigheter.
- Idag presenteras ett nytt programmeringsprojekt, så att vi har nu följande projekt:
Inlämningsregler
- Projekten kan genomföras individuellt eller i grupp à 3-4 personer och ska lämnas in.
- Inlämning av projekten i tid kommer att bidra med bonuspoäng till Prov 2 i Python.
- Testa era lösningar tills ni är nöjda. Ange ditt resp. gruppmedlemmarnas namn.
- Alla gruppmedlemmar måste vara beredda att förklara koden om de frågas.
- Bifoga era koder som bifogad fil i ett mail till taifun.alishenas@lbs.se.
- Information om deadline och antal poäng kommer att publiceras senare.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.