Skillnad mellan versioner av "Lektion 20 (DigSkap)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ SU20a: v6, ons 10/2-2021, kl 14.05-16.40 {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5p...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(7 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 19: | Rad 19: | ||
<big> | <big> | ||
− | :::<div class="border-divblue"><b>Dagens lektion</b></div></big> Länken till möteskoden kommer att finnas här 5 min före lektionsstart. | + | :::<div class="border-divblue">[https://meet.google.com/gvj-soey-dqx <b>Dagens lektion</b>]</div></big> <!-- Länken till möteskoden kommer att finnas här 5 min före lektionsstart. --> |
<big> | <big> | ||
Rad 30: | Rad 30: | ||
<div class="border-divblue"> | <div class="border-divblue"> | ||
<big> | <big> | ||
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 5</span></b> <b>Repetition 1</b>: Instuderingsfrågorna 1-39. |
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 6</span></b> [[Repetition 2 inför Prov 2 i Python|<b><span style="color:red">Repetition 2: Instuderingsfrågorna 40-75 <math> \; \leftarrow \;\; </math>idag!</span></b>]] |
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 7</span></b> <b>Repetition 3</b>: Instuderingsfrågorna 76-100. |
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 8</span></b> <b>Repetition 4</b>: Instuderingsfrågorna 101-118. |
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 9</span></b> Sportlov |
− | <b><span style="color:#931136">Vecka | + | <b><span style="color:#931136">Vecka 10</span></b> <div class="smallBoxVariant">[[Lektion_19_(DigSkap)#Om_provet|<b>Prov 2 i Digitalt skapande 1 (Python)</b>]]</div> |
+ | |||
+ | <b><span style="color:#931136">Vecka 11</span></b> Fortsättning med programmeringsspråket C#. | ||
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
<big> | <big> | ||
− | :OBS! Liten ändring: | + | :OBS! Liten ändring: Provet skrivs vecka 10 (tidigare 9) pga sportlov. |
</big> | </big> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="ovnA"> | ||
+ | <big><b> | ||
+ | Det viktigaste i denna <span style="color:red">Repetition 2</span> är att du blir bra i: | ||
+ | |||
+ | # att koda loopar med <span style="color:red">for-satsen</span> och | ||
+ | # att kunna skriva <span style="color:red">funktioner</span>. | ||
+ | </b></big> | ||
+ | </div> | ||
Nuvarande version från 10 februari 2021 kl. 13.57
SU20a: v6, ons 10/2-2021, kl 14.05-16.40
<< Förra lektion | Lektion 20 | Dagens övningar | Nästa lektion >> |
Lektionen genomförs på distans. Klicka på följande länk för att ansluta dig till:
Närvaron registreras i början OCH i slutet av lektionen.
Planering
Vecka 5 Repetition 1: Instuderingsfrågorna 1-39.
Vecka 6 Repetition 2: Instuderingsfrågorna 40-75 \( \; \leftarrow \;\; \)idag!
Vecka 7 Repetition 3: Instuderingsfrågorna 76-100.
Vecka 8 Repetition 4: Instuderingsfrågorna 101-118.
Vecka 9 Sportlov
Vecka 10Vecka 11 Fortsättning med programmeringsspråket C#.
- OBS! Liten ändring: Provet skrivs vecka 10 (tidigare 9) pga sportlov.
Det viktigaste i denna Repetition 2 är att du blir bra i:
- att koda loopar med for-satsen och
- att kunna skriva funktioner.
Förberedelse inför provet
- Arbeta med Instuderingsfrågor inför Prov 2 i Python.
- Läs kursboken, avsn. 1.5-1.10, sid 54-102.
- Repetera övningarna i kursboken, avsn. 1.5-1.10,
sid 62, 69, 76, 85, 97, 102.
Digital version av kursboken
En digital version av kursboken finns på följande länk:
Koda matte med Python, 2018, Förlag TechPages, www.kodamatte.se.
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.