Skillnad mellan versioner av "Övningar 16 (DigSkap)"
Från Mathonline
Taifun (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '__NOTOC__ {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="30" width="100%" | style="border-bottom:1px solid #797979" width="5px" | {{Not selected tab|Lektion 16...') |
Taifun (Diskussion | bidrag) m |
||
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 13: | Rad 13: | ||
<div class="ovnA"> | <div class="ovnA"> | ||
<big> | <big> | ||
− | * Mata in koden [[1. | + | * Mata in koden [[1.9_Primtal_(Introduktion)#Programmet_PrimtalsTest|<b><span style="color:blue">PrimtalsTest.py</span></b>]] i Visual Studio och kör. |
− | * Mata in koden [[1. | + | * Mata in koden [[1.9_Primtal_(Introduktion)#PrimtalsTest_som_funktion|<b><span style="color:blue">PrimFkt.py</span></b>]] i Visual Studio och kör. |
− | * Mata in koden [[1. | + | * Mata in koden [[1.9_Primtal_(Introduktion)#Programmet_PrimTest|<b><span style="color:blue">PrimTest.py</span></b>]] i Visual Studio och kör. |
− | * Läs om <b><span style="color:red"> | + | * Läs om <b><span style="color:red">Aritmetikens fundamentalsats</span></b> i kursboken, sid 86. |
* Läs om <b><span style="color:red">Primtalstest</span></b> i kursboken, sid 87-88. | * Läs om <b><span style="color:red">Primtalstest</span></b> i kursboken, sid 87-88. | ||
Rad 32: | Rad 32: | ||
− | <div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn_1_9.jpg]]</div> | + | <div class="ovnC"> |
+ | <big> | ||
+ | Titta gärna på lösningsförslagen, sid 147-150, om du inte självständigt klarar av några uppgifter. | ||
+ | </big> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :<div style="border:1px solid black;display:inline-table;margin-left: 0px;"> [[Image: Ovn_1_9.jpg]]</div> | ||
Nuvarande version från 26 november 2021 kl. 11.04
<< Lektion 16 | Genomgång | Övningar | Nästa lektion >> |
Dagens övningar
- Mata in koden PrimtalsTest.py i Visual Studio och kör.
- Mata in koden PrimFkt.py i Visual Studio och kör.
- Mata in koden PrimTest.py i Visual Studio och kör.
- Läs om Aritmetikens fundamentalsats i kursboken, sid 86.
- Läs om Primtalstest i kursboken, sid 87-88.
- Läs om Den logiska operatorn and i kursboken, sid 88-89.
- Läs om Primtalstest som funktion i kursboken, sid 89-91.
- Börja jobba med följande övningar:
Titta gärna på lösningsförslagen, sid 147-150, om du inte självständigt klarar av några uppgifter.
Redovisning
Övningarna ovan ska genomföras individuellt. Testa dina lösningar tills du är nöjd.
- Jämför dina lösningar med kursbokens lösningsförslag på sid 147-150.
- Vid oklarheter maila till Taifun och fråga: taifun.alishenas@lbs.se
Tillämpa alltid god programmeringsstil när du skriver kod, även i fortsättningen.
Repetera om God programmeringsstil (från tidigare lektion).
Copyright © 2021 TechPages AB. All Rights Reserved.